Aanzuiginst.AGR met klepregeling
                                             voor X1 F48 (vanaf 2015)
                                    
                                    Dit product bevat meerdere onderdelen
 
            | Productiedatum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Omschrijving | Extra | Aanbevolen aantal | van | tot | Prijs | |
| 01 | Aanzuiginst.AGR met klepregeling11618593972 | 1 | 03/2019 | € 868,01 | |||
| 02 | UGR-temperatuursensor13628576316 | L=216MM | 1 | 03/2019 | € 90,00 | ||
| 03 | Kabelklem11787549563 | 1 | 03/2019 | € 1,80 | |||
| 04 | Sensor turbodruk13628637896 | 1 | 03/2019 | € 90,00 | |||
| 05 | Afstelunit11618570791 | 1 | 03/2019 | € 323,00 | |||
| 06 | Plastiekschroef07129907895 | 6X16 | 3 | 03/2019 | € 3,50 | ||
| 07 | Bevestigingselement11618595116 | M6X36,5 MM | 5 | 03/2019 | € 5,25 | ||
| 07 | Bevestigingselement07148490193 | M6X36,5 | 5 | 03/2019 | € 6,00 | ||
| 08 | Profiel-pakking11618571001 | 3 | 03/2019 | € 9,99 | |||
| 09 | Bevestigingselement11618595117 | M6X40 MM | 2 | 03/2019 | € 5,75 | ||
| 09 | Bevestigingselement07148490194 | M6X40 | 2 | 03/2019 | € 7,25 | ||
| 10 | Pijpleiding11618571003 | 1 | 03/2019 | € 81,00 | |||
| 11 | O-ring11618512681 | 1 | 03/2019 | € 6,50 | |||
| 11 | O-ring11618583456 | 1 | 03/2019 | € 7,74 | |||
| 12 | Pakking metall11618571005 | 1 | 03/2019 | € 17,00 | |||
| 13 | Profiel-pakking11617633521 | 1 | 03/2019 | € 9,99 | |||
| 14 | Schroef07129907489 | 6X20 | 1 | 03/2019 | € 0,65 | ||
